Neraca Perdagangan
| Tahun | Ekspor | Impor |
|---|---|---|
| 2009 | 59.722,0 | 50.065,3 |
| 2008 | 137.020,4 | 129.197,3 |
| 2007 | 114.100,9 | 74.473,4 |
| 2006 | 100.789,6 | 61.065,5 |
| 2005 | 85.660,0 | 57.700,9 |
| Update :juli 2009 (Nilai :juta US$) | ||
Intan Vallendt :)
| Tahun | Ekspor | Impor |
|---|---|---|
| 2009 | 59.722,0 | 50.065,3 |
| 2008 | 137.020,4 | 129.197,3 |
| 2007 | 114.100,9 | 74.473,4 |
| 2006 | 100.789,6 | 61.065,5 |
| 2005 | 85.660,0 | 57.700,9 |
| Update :juli 2009 (Nilai :juta US$) | ||
0 komentar:
Posting Komentar