Kamis, 01 Maret 2012

Microsoft Excel XI.IPS



CABANG OLAHRAGA


NO NAMA BASKET VOLI LARI SENAM TENIS JUMLAH RATA-RATA KRITERIA
1 AGUS ELMANSYAH 45 56 67 45 67 280 56 KURANG
2 AGUNG DWI SAPUTRA 76 43 45 56 45 265 53 KURANG
3 AKTA MUAKZIN 89 67 23 76 12 267 53,4 KURANG
4 ALEX WIJAYA 86 78 67 34 56 321 64,2 BAIK
5 ARIF WILLIAN 60 79 45 45 87 316 63,2 BAIK
6 ARY IZWAR ROMANSYAH 23 69 90 68 67 317 63,4 BAIK
7 EKA PRATIWI 76 98 89 67 45 375 75 BAIK
8 HARYANDI 67 45 67 58 43 280 56 KURANG
9 HAYATIN NIKMAH 87 23 45 97 89 341 68,2 BAIK
10 HERU PRATAMA 90 78 67 45 67 347 69,4 BAIK
11 IMAM ABIYU HAMID 92 87 35 67 55 336 67,2 BAIK
12 INTAN PERMATA SARI 93 86 89 100 89 457 91,4 ISTIMEWA
13 ISNY WASILAWATY 45 56 82 56 65 304 60,8 BAIK
14 M.AKBAR TAMARA 78 90 78 78 44 368 73,6 BAIK
15 MARYAMA MASOPIA 89 56 89 98 89 421 84,2 ISTIMEWA
16 MUADDAB MIRATZ 45 45 45 34 78 247 49,4 KURANG
17 NOVA CAHYANTI 23 78 67 23 45 236 47,2 KURANG
18 OKA TRIOLOVA 43 56 23 45 56 223 44,6 KURANG
19 OKTARI SENJAYANI 76 89 67 67 67 366 73,2 BAIK
20 RAHMAD MUHANSYAH 76 67 78 89 78 388 77,6 BAIK
21 RATIH RAMADHANI 78 89 79 78 78 402 80,4 ISTIMEWA
22 RATRI WULAN SARI 78 90 89 67 89 413 82,6 ISTIMEWA
23 RIKI SEPTOMO 76 67 89 78 89 399 79,8 BAIK
24 RIZKA SUPRIYATI 88 78 76 90 89 421 84,2 ISTIMEWA
25 SAHERA AYULIANDA 56 79 67 78 56 336 67,2 BAIK
26 SHERLY MAWARNI 67 79 89 67 67 369 73,8 BAIK
27 SINDIANA 34 67 78 68 89 336 67,2 BAIK
28 SITI LESTARI 56 65 89 68 67 345 69 BAIK
29 SRI HARYANI 78 67 87 67 78 377 75,4 BAIK
30 TOMI ISMAIL 89 78 87 67 67 388 77,6 BAIK
31 VIKA ANGGRAINI 67 78 76 56 78 355 71 BAIK
32 MERLIN ANJANI 89 76 87 87 89 428 85,6 ISTIMEWA










0 komentar:

Posting Komentar